
INDUSTRIAL AUTOMATION
Weintek cMT X 7″ HTML5 Web panelis — cMT3072XP (W)
Weintek cMT3072XP (W) — 7″ HTML5 Web panelis ar Chromium pārlūku, 1024 × 600 WVA, kapacitatīvs skārienekrāns, 2 × Ethernet, IP66 priekšpanelis. Cena pēc pieprasījuma.
- Ražotājs
- Weintek
- Produkta kods (SKU)
- cMT3072XP (W)
Pieejamība jāapstiprina
Pieprasīt cenu un pieejamību
Piedāvājums uzņēmumam
Cenu precizēsim pēc pieprasījuma
Tehniskais atbalsts
Palīdzība saderības pārbaudē
Express piegāde
Termiņu un izmaksas apstiprināsim individuāli
Apraksts un tehniskā informācija
Produkta apraksts
Weintek cMT3072XP (W) ir HTML5 Web panelis ar 7″ WVA displeju (1024 × 600) un kapacitatīvu skārienekrānu ar rūdītu stiklu (7H). Tajā iebūvēts Chromium pārlūks, tāpēc panelis paredzēts tīmekļa (HTML5) saskarņu attēlošanai operatora darba vietā.
(W) ir atsevišķs ražotāja modelis ar citu aprīkojumu nekā parastais cMT3072XP — piemēram, tam nav COM portu. Pasūtot norādiet pilnu modeļa apzīmējumu ar (W).
- Chromium pārlūks (atjaunināms)
- 4 GB Flash atmiņa un 1 GB RAM
- 2 × Ethernet 10/100 Base-T, 1 × USB 2.0 Host
- Priekšpanelis IP66 / NEMA4 / UL Type 4X
- Barošana 24 VDC ±20 %
Tehniskā specifikācija (Technical data)
| Manufacturer | Weintek |
| Series | cMT X Web Panel |
| Product code | cMT3072XP (W) |
| Display | 7″ WVA |
| Resolution | 1024 x 600 |
| Brightness (cd/m2) | 550 |
| Contrast Ratio | 800:1 |
| Backlight Life Time | >30,000 hrs. |
| Colors | 16.7M |
| LCD View Angle (T/B/L/R) | 85/85/85/85 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.1506(H) x 0.1432(V) |
| Touch Panel Type | Tempered Glass, Capacitive Type |
| Touch Panel Hardness | 7H |
| Flash | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| CPU | Quad-core RISC |
| USB Host | USB 2.0 x 1 |
| Ethernet Port | LAN 1: 10/100 Base-T x 1; LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
| Input Power | 24±20% VDC |
| Power Isolation | Built-in |
| Power Consumption | 820mA@24VDC |
| Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) |
| Isolation Resistance | Exceed 50MΩ at 500VDC |
| Enclosure | Plastic |
| Dimensions WxHxD | 200.3 x 146.3 x 36.9 mm |
| Panel Cutout | 192 x 138 mm |
| Weight | Approx. 0.7 kg |
| Mount | Panel mount |
| PCB Coating | Yes |
| Protection Structure | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
| Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
| Operating Temperature | 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F) |
| Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) |
| Altitude | 3,000 m |
| Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
| CE | CE marked |
| UL | cULus Listed |
| Browser | Chromium 132 (Upgradable)* |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (Optional) |
Dokumentācija
Saistītie Produkti
-
Weintek cMT X Standard 10,1″ HMI skārienpanelis — cMT2102X
HMI – Vadības paneļi Cena pēc pieprasījuma -
Weintek cMT X Advanced 21,5″ HMI skārienpanelis — cMT3218XP
HMI – Vadības paneļi Cena pēc pieprasījuma



